モータースポーツのチームが
プロデュースする
新次元プレミアムタイヤ
CONFORT TIRE LINEUP
すべてのドライバーに快適な走りを
コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り心地に加えて、
上質なフィーリングや耐摩耗性、省燃費性など時代に合わせた性能を追求しました。
すべてのドライバーに快適な走りを
コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り心地に加えて、
上質なフィーリングや耐摩耗性、省燃費性など時代に合わせた性能を追求しました。
上質なフィーリングや耐摩耗性、省燃費性など時代に合わせた性能を追求しました。
あらゆるシーンで上質なドライブを約束
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
195/50R15 | 576 | 380 |
195/55R15 | 596 | 380 |
195/55R16 | 621 | 380 |
205/45R16 | 591 | 380 |
205/50R16 | 611 | 380 |
215/55R16 | 643 | 380 |
225/55R16 | 654 | 380 |
205/40R17 | 596 | 380 |
205/45R17 | 616 | 380 |
205/50R17 | 637 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
205/55R17 | 657 | 380 |
215/45R17 | 625 | 380 |
215/50R17 | 647 | 380 |
215/55R17 | 668 | 380 |
225/45R17 | 634 | 380 |
225/50R17 | 657 | 380 |
225/55R17 | 679 | 380 |
235/45R17 | 643 | 380 |
235/50R17 | 667 | 380 |
235/55R17 | 690 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
245/45R17 | 652 | 380 |
225/40R18 | 637 | 380 |
225/45R18 | 660 | 380 |
235/40R18 | 645 | 380 |
235/45R18 | 669 | 380 |
245/40R18 | 653 | 380 |
245/45R18 | 678 | 380 |
245/50R18 | 702 | 380 |
255/35R18 | 636 | 380 |
255/40R18 | 661 | 380 |
255/45R18 | 687 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
225/35R19 | 640 | 380 |
235/35R19 | 647 | 380 |
245/35R19 | 654 | 380 |
245/40R19 | 679 | 380 |
255/35R19 | 661 | 380 |
255/45R19 | 712 | 380 |
225/35R20 | 666 | 380 |
245/35R20 | 680 | 380 |
245/40R20 | 704 | 380 |
255/35R20 | 687 | 380 |
275/35R20 | 701 | 380 |
推奨車種
トータルバランスを追求、コンフォートタイヤの最高峰
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
265/35R18 | 643 | 380 |
225/35R19 | 640 | 380 |
245/45R19 | 703 | 380 |
255/40R19 | 687 | 380 |
265/30R19 | 642 | 380 |
275/30R19 | 648 | 380 |
275/35R19 | 675 | 380 |
275/40R19 | 703 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
285/30R19 | 654 | 380 |
275/30R20 | 673 | 380 |
235/30R22 | 700 | 380 |
245/30R22 | 706 | 380 |
255/30R22 | 712 | 380 |
265/35R22 | 744 | 380 |
265/40R22 | 771 | 380 |
305/40R22 | 803 | 380 |
推奨車種
基本性能と燃費性能を高次元でバランス
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
155/65R13 | 532 | 440 |
155/70R13 | 547 | 440 |
165/65R13 | 545 | 440 |
165/70R13 | 561 | 440 |
175/70R13 | 575 | 440 |
185/60R13 | 552 | 440 |
185/70R13 | 589 | 440 |
155/65R14 | 557 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
165/55R14 | 537 | 440 |
175/65R14 | 583 | 440 |
175/70R14 | 601 | 440 |
185/60R14 | 578 | 440 |
185/65R14 | 596 | 440 |
185/70R14 | 615 | 440 |
195/60R14 | 590 | 440 |
195/70R14 | 629 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
165/50R15 | 546 | 440 |
165/55R15 | 563 | 440 |
185/60R15 | 603 | 440 |
185/65R15 | 622 | 440 |
195/60R15 | 615 | 440 |
195/65R15 | 635 | 440 |
205/60R15 | 627 | 440 |
205/65R15 | 648 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
215/65R15 | 661 | 440 |
195/60R16 | 640 | 440 |
205/55R16 | 632 | 440 |
205/60R16 | 652 | 440 |
205/65R16 | 673 | 440 |
215/60R16 | 664 | 440 |
215/65R16 | 686 | 440 |
225/60R16 | 676 | 440 |
推奨車種
走りのフィールドが広がるSUV専用モデル
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
205/70R15 | 668 | 440 |
215/70R15 | 682 | 440 |
215/60R17 | 690 | 440 |
225/60R17 | 702 | 440 |
225/65R17 | 724 | 440 |
235/65R17 | 737 | 440 |
265/65R17 | 776 | 440 |
215/55R18 | 694 | 440 |
225/55R18 | 705 | 440 |
225/60R18 | 727 | 440 |
235/50R18 | 692 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
235/55R18 | 716 | 440 |
235/60R18 | 739 | 440 |
285/60R18 | 799 | 440 |
225/55R19 | 730 | 440 |
235/55R19 | 741 | 440 |
255/50R19 | 738 | 440 |
235/55R20 | 767 | 440 |
245/45R20 | 729 | 440 |
265/50R20 | 773 | 440 |
275/40R20 | 728 | 440 |
285/50R20 | 793 | 440 |
推奨車種
より強く、より優しく、
低燃費性も追求したSUV専用タイヤ
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
175/65R14C | 584 | --- |
185R14C | 650 | --- |
195R14C | 666 | --- |
195R15C | 690 | --- |
195/70R15C | 655 | --- |
215/70R15C | 683 | --- |
225/70R15C | 697 | --- |
225/70R15C | 697 | --- |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
215/65R15C | 661 | --- |
185/75R16C | 684 | --- |
195/65R16C | 660 | --- |
195/75R16C | 698 | --- |
215/65R16C | 686 | --- |
215/75R16C | 728 | --- |
225/65R16C | 698 | --- |
235/65R16C | 712 | --- |
推奨車種
道なき道を突き進む
オフロードのスペシャリストへ
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
245/75R16LT | 780 | --- |
265/75R16LT | 810 | --- |
265/70R17LT | 810 | --- |
285/70R17LT | 838 | --- |
315/70R17LT | 880 | --- |
33X12.50R18LT | 832 | --- |
33X12.50R20LT | 832 | --- |
35X12.50R20LT | 883 | --- |
33X12.50R22LT | 832 | --- |
35X12.50R22LT | 883 | --- |
推奨車種
耐摩耗性と快適性を
高次元で両立したオールテレーンタイヤ
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
205/70R14 | 644 | 440 |
205/75R15 | 689 | 440 |
205/60R15 | 627 | 440 |
LT215/75R15 | 703 | --- |
LT235/75R15 | 733 | --- |
LT255/70R15 | 739 | --- |
LT255/70R15 | 739 | 440 |
265/70R15 | 753 | 440 |
235/75R15 | 733 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
31X10.50R15LT | 775 | --- |
30X9.50R15LT | 750 | --- |
215/70R16 | 708 | 440 |
235/70R16 | 736 | 440 |
LT235/85R16 | 806 | --- |
245/75R16 | 774 | 440 |
245/70R16 | 750 | 440 |
LT245/75R16 | 774 | --- |
255/70R16 | 764 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
265/75R16 | 804 | 440 |
265/70R16 | 778 | 440 |
LT265/75R16 | 804 | --- |
LT285/75R16 | 800 | --- |
235/65R17 | 738 | 440 |
245/65R17 | 750 | 440 |
LT245/75R17 | 834 | --- |
265/65R17 | 776 | 440 |
LT265/70R17 | 804 | --- |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
275/60R17 | 762 | 440 |
275/65R17 | 790 | 440 |
LT285/70R17 | 832 | --- |
265/70R18 | 829 | 440 |
285/60R18 | 799 | 440 |
275/60R20 | 774 | 440 |
265/50R20 | 774 | 440 |
推奨車種
変化する路面で、より安心感のある効きを
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
175/70R13 | 576 | --- |
175/65R14 | 584 | --- |
185/60R14 | 578 | --- |
185/65R14 | 596 | --- |
175/70R14 | 602 | --- |
185/60R15 | 603 | --- |
185/65R15 | 621 | --- |
195/55R15 | 595 | --- |
195/65R15 | 635 | --- |
195/60R15 | 615 | --- |
205/65R15 | 647 | --- |
215/75R15 | 703 | --- |
195/55R16 | 620 | --- |
205/55R16 | 642 | --- |
205/60R16 | 652 | --- |
205/55R16 | 642 | --- |
215/60R16 | 664 | --- |
215/65R16 | 686 | --- |
215/70R16 | 708 | --- |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
235/60R16 | 688 | --- |
235/70R16 | 736 | --- |
205/50R17 | 638 | --- |
215/55R17 | 668 | --- |
215/50R17 | 648 | --- |
215/60R17 | 690 | --- |
225/45R17 | 634 | --- |
225/50R17 | 658 | --- |
225/55R17 | 680 | --- |
225/60R17 | 702 | --- |
225/65R17 | 724 | --- |
235/45R17 | 644 | --- |
235/55R17 | 690 | --- |
235/65R17 | 738 | --- |
265/65R17 | 776 | --- |
215/55R18 | 693 | --- |
225/40R18 | 637 | --- |
225/45R18 | 659 | --- |
225/45ZRF18 | --- | --- |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
225/50R18 | 683 | --- |
225/55R18 | 705 | --- |
225/60R18 | 727 | --- |
235/45R18 | 669 | --- |
235/50R18 | 693 | --- |
235/55R18 | 715 | --- |
235/60R18 | 739 | --- |
245/40R18 | 653 | --- |
245/40ZRF18 | --- | --- |
245/45R18 | 677 | --- |
245/50R18 | 703 | --- |
245/50ZRF18 | --- | --- |
255/40ZRF18 | --- | --- |
255/40R18 | 661 | --- |
255/55R18 | 737 | --- |
265/60R18 | 775 | --- |
265/70R18 | 829 | --- |
285/60R18 | 799 | --- |
225/45R19 | 685 | --- |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
235/35R19 | 647 | --- |
235/55R19 | 741 | --- |
245/45R19 | 703 | --- |
245/50R19 | 729 | --- |
245/45ZRF19 | --- | --- |
245/50ZRF19 | --- | --- |
245/55R19 | 753 | --- |
255/35R19 | 661 | --- |
255/50R19 | 729 | --- |
255/50ZRF19 | --- | --- |
255/55R19 | 763 | --- |
275/40R19 | 703 | --- |
275/45ZRF19 | --- | --- |
245/45R20 | 728 | --- |
245/45R20 | 738 | --- |
255/40R20 | 712 | --- |
275/45R20 | 756 | --- |