
モータースポーツのチームが
プロデュースする
新次元プレミアムタイヤ
CONFORT TIRE LINEUP
すべてのドライバーに快適な走りを
コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り心地に加えて、
上質なフィーリングや耐摩耗性、省燃費性など時代に合わせた性能を追求しました。
すべてのドライバーに快適な走りを
コンフォートタイヤならではのしなやかな乗り心地に加えて、
上質なフィーリングや耐摩耗性、省燃費性など時代に合わせた性能を追求しました。
上質なフィーリングや耐摩耗性、省燃費性など時代に合わせた性能を追求しました。
あらゆるシーンで上質なドライブを約束
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
195/50R15 | 576 | 380 |
195/55R15 | 596 | 380 |
195/55R16 | 621 | 380 |
205/45R16 | 591 | 380 |
205/50R16 | 611 | 380 |
215/55R16 | 643 | 380 |
225/55R16 | 654 | 380 |
205/40R17 | 596 | 380 |
205/45R17 | 616 | 380 |
205/50R17 | 637 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
205/55R17 | 657 | 380 |
215/45R17 | 625 | 380 |
215/50R17 | 647 | 380 |
215/55R17 | 668 | 380 |
225/45R17 | 634 | 380 |
225/50R17 | 657 | 380 |
225/55R17 | 679 | 380 |
235/45R17 | 643 | 380 |
235/50R17 | 667 | 380 |
235/55R17 | 690 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
245/45R17 | 652 | 380 |
225/40R18 | 637 | 380 |
225/45R18 | 660 | 380 |
235/40R18 | 645 | 380 |
235/45R18 | 669 | 380 |
245/40R18 | 653 | 380 |
245/45R18 | 678 | 380 |
245/50R18 | 702 | 380 |
255/35R18 | 636 | 380 |
255/40R18 | 661 | 380 |
255/45R18 | 687 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
225/35R19 | 640 | 380 |
235/35R19 | 647 | 380 |
245/35R19 | 654 | 380 |
245/40R19 | 679 | 380 |
255/35R19 | 661 | 380 |
255/45R19 | 712 | 380 |
225/35R20 | 666 | 380 |
245/35R20 | 680 | 380 |
245/40R20 | 704 | 380 |
255/35R20 | 687 | 380 |
275/35R20 | 701 | 380 |
推奨車種

トータルバランスを追求、コンフォートタイヤの最高峰
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
265/35R18 | 643 | 380 |
225/35R19 | 640 | 380 |
245/45R19 | 703 | 380 |
255/40R19 | 687 | 380 |
265/30R19 | 642 | 380 |
275/30R19 | 648 | 380 |
275/35R19 | 675 | 380 |
275/40R19 | 703 | 380 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
285/30R19 | 654 | 380 |
275/30R20 | 673 | 380 |
235/30R22 | 700 | 380 |
245/30R22 | 706 | 380 |
255/30R22 | 712 | 380 |
265/35R22 | 744 | 380 |
265/40R22 | 771 | 380 |
305/40R22 | 803 | 380 |
推奨車種

基本性能と燃費性能を高次元でバランス
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
155/65R13 | 532 | 440 |
155/70R13 | 547 | 440 |
165/65R13 | 545 | 440 |
165/70R13 | 561 | 440 |
175/70R13 | 575 | 440 |
185/60R13 | 552 | 440 |
185/70R13 | 589 | 440 |
155/65R14 | 557 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
165/55R14 | 537 | 440 |
175/65R14 | 583 | 440 |
175/70R14 | 601 | 440 |
185/60R14 | 578 | 440 |
185/65R14 | 596 | 440 |
185/70R14 | 615 | 440 |
195/60R14 | 590 | 440 |
195/70R14 | 629 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
165/50R15 | 546 | 440 |
165/55R15 | 563 | 440 |
185/60R15 | 603 | 440 |
185/65R15 | 622 | 440 |
195/60R15 | 615 | 440 |
195/65R15 | 635 | 440 |
205/60R15 | 627 | 440 |
205/65R15 | 648 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
215/65R15 | 661 | 440 |
195/60R16 | 640 | 440 |
205/55R16 | 632 | 440 |
205/60R16 | 652 | 440 |
205/65R16 | 673 | 440 |
215/60R16 | 664 | 440 |
215/65R16 | 686 | 440 |
225/60R16 | 676 | 440 |
推奨車種

走りのフィールドが広がるSUV専用モデル
サイズ
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
205/70R15 | 668 | 440 |
215/70R15 | 682 | 440 |
215/60R17 | 690 | 440 |
225/60R17 | 702 | 440 |
225/65R17 | 724 | 440 |
235/65R17 | 737 | 440 |
265/65R17 | 776 | 440 |
215/55R18 | 694 | 440 |
225/55R18 | 705 | 440 |
225/60R18 | 727 | 440 |
235/50R18 | 692 | 440 |
サイズ | 外径 | TW |
---|---|---|
235/55R18 | 716 | 440 |
235/60R18 | 739 | 440 |
285/60R18 | 799 | 440 |
225/55R19 | 730 | 440 |
235/55R19 | 741 | 440 |
255/50R19 | 738 | 440 |
235/55R20 | 767 | 440 |
245/45R20 | 729 | 440 |
265/50R20 | 773 | 440 |
275/40R20 | 728 | 440 |
285/50R20 | 793 | 440 |
推奨車種
